MONITOR FUJITSU 27" S26361-K1594-V160 - Szybka wysyłka! Najlepsza oferta!







Opis
Wyświetlacz | |
Długość przekątnej ekranu (cale) | 27 " |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 piksele |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ ekranu | LED |
Typ HD | Wide Quad HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1400 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 million colours |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Kompatybilność 3D | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.5 cm |
Rozmiar plamki | 0.233 x 0.233 mm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 597 mm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 336 mm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 100 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 46 - 76 Hz |
Ekran sRGB | Tak |
Paleta barw | 77 % |
Kształt ekranu | Flat screen |
Łączność | |
Wersja USB hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Port DVI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Liczba DisplayPorts | 2 |
Wejście audio dla danych | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Wtyk słuchawek | 3.5 mm |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Design | |
Kolor produktu | Black |
Terminal komputerowy | |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Ergonomia | |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obracany | 0 - 340 ° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Pochylenie | -5 - 35 ° |
Zakres regulacji wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 130 mm |
Oś obrotu | Tak |
Obracanie | Tak |
Zarządzanie energią | |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
Pobór mocy | 24 W |
Tryb wyłączenia | 0.2 W |
Roczne zużycie energii | 36 kWh |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zaświadczenia | |
Certyfikaty | TÜV GS, GOST, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zgodność z EPEAT | Gold |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 613 mm |
Długość urządzenia | 57 mm |
Wysokość urządzenia | 364 mm |
Waga produktu | 3020 g |
Szerokość urządzenia (z podstawą) |
613 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) |
227 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) |
396 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9870 g |
Zawartość opakowania | |
Przewody | AC,DisplayPort,USB |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Weight (with stand) | 7610 g |